Показатели | Число малых предприятий (единиц) | Среднесписочная численность, работающих на малых предприятиях (чел.) | Оборот малых предприятий (тыс. рублей) (оценка) | Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) (тыс. руб.) | Численность индивидуальных предпринимателей (ед.) | Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства (тыс.руб) (Совокупный доход) |
в том числе: | ||||||
Поступление единого налога на вмененный доход от субъектов малого предпринимательства (тыс. руб.) | ||||||
Всего в отчетный период | 30 | 320 | 461690 | 461690 | 162 | 10 578 |
в том числе по группам ОКВЭД | в т.ч. вменен. 2975 | |||||
Организация с основным видом деятельности:сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (А) | 8 | 28 | 23711 | 23711 | ||
Рыбоводство, рыболовство | ||||||
Добыча полезных ископаемых (B) | 3 | 130 | 184077 | 184077 | ||
Обрабатывающие производства (C) | 6 | 52 | 14020 | 14020 | ||
Производство и распределение электроэнергии, воды, газа (D) | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Строительство (F) | 2 | 4 | 10581 | 10581 | ||
Раздел G (торговля) | 6 | 102 | 207106 | 207106 | ||
Транспорт и связь (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Гостиницы и рестораны (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (L) | 2 | 2 | 22195 | 22195 | ||
Образование (P) | ||||||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг (Q) | ||||||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ||||||
Прочие |
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Рекомендуем вам по всем возникающим вопросам обращаться в письменной форме по электронной почте: aspdem@adm.kaluga.ru, либо направлять документы на почтовый адрес: 249610, Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99.
Телефон для справок: 8-484-55-2-22-88
Горячая линия по вопросам частичной мобилизации работает в регионе. По номеру 122 операторы круглосуточно дают ответы на волнующие вопросы. Служба развернута во всех регионах страны и помогает россиянам в разрешении проблем. Также в Калужской области задать вопросы по частичной мобилизации можно по телефону 122 или 8 (915) 890 16 88
Мы призываем вас ориентироваться только на официальные источники и не доверять слухам.
Правительство Калужской области
Телефоны горячих линий волонтеров: федеральный - 8 800 2003411; региональный - 8 4842 200165
Уважаемые посетители сайта!
Официальный сайт Муниципального района «Спас-Деменский район» находится по адресу spasdemensk-r40.gosweb.gosuslugi.ru
Информация о развитии малого предпринимательства за 2020 год по муниципальному району "Спас-Деменский район"
- Подробности
- Просмотров: 308